The following are the countries and territories of Africa:
Africa
| Flag | Country | ISO 2-Letter Country Code | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Algeria | DZ | Algiers | Arabic | Algerian |
![]() ![]() | Angola | AO | Luanda | Portuguese | Angolan |
![]() ![]() | Benin | BJ | Porto Novo | French | Beninese, Beninois |
![]() ![]() | Botswana | BW | Gaborone | English, Setswana | Batswana, Motswana |
![]() ![]() | Burkina Faso | BF | Ouagadougou | French | Burkinabe |
![]() ![]() | Burundi | BI | Bujumbura | Kirundi, French | Burundian |
![]() | Cabo Verde (Cape Verde) | CV | Praia | Portuguese | Cabo Verdean |
![]() ![]() | Cameroon | CM | Yaounde | English, French | Cameroonian |
![]() ![]() | Central African Republic | CF | Bangui | French, Sango | Central African |
![]() ![]() | Chad | TD | N’Djamena | French, Arabic | Chadian |
![]() ![]() | Comoros | KM | Moroni | Comorian, Arabic, French | Comoran |
![]() ![]() | Congo, Democratic Republic of | CD | Kinshasa | French | Congolese |
![]() ![]() | Congo, Republic of | CG | Brazzaville | French | Congolese |
![]() | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | CI | Yamoussokro | French | Ivorian, Ivoirian |
![]() ![]() | Djibouti | DJ | Djibouti | French, Arabic | Djiboutian |
![]() ![]() | Egypt | EG | Cairo | Arabic | Egyptian |
![]() ![]() | Equatorial Guinea | GQ | Malabo | Spanish, French, Portuguese | Equatoguinean, Equatorial Guinean |
![]() ![]() | Eritrea | ER | Asmara | Tigrinya, Arabic, English | Ertrean |
![]() ![]() | Ethiopia | ET | Addis Ababa | Amharic | Ethiopian |
![]() | Eswatini | SZ | Lobamba, Mbabane | SiSwati, English | Emaswati (plural), Liswati (singular) |
![]() ![]() | Gabon | GA | Libreville | French | Gabonese, Gabonaise |
![]() ![]() | Gambia | GM | Banjul | English | Gambian |
![]() ![]() | Ghana | GH | Accra | English | Ghanaian |
![]() ![]() | Guinea | GN | Conakry | French | Guinean |
![]() ![]() | Guinea-Bissau | GW | Bissau | Portuguese | Bissau-Guinean |
![]() ![]() | Kenya | KE | Nairobi | English, Swahili | Kenyan |
![]() | Lesotho | LS | Maseru | Sesotho | Mosotho, Basotho |
![]() ![]() | Liberia | LR | Monrovia | English | Liberian |
![]() ![]() | Libya | LY | Tripoli | Arabic | Libyan |
![]() ![]() | Madagascar | MG | Antananarivo | Malagasy, French | Malagasy |
![]() ![]() | Malawi | MW | Lilongwe | Chichewa, English | Malawian |
![]() ![]() | Mali | ML | Bamako | French | Malian |
![]() ![]() | Mauritania | MR | Nouakchott | Arabic | Mauritanian |
![]() ![]() | Mauritius | MU | Port Louis | Mauritian Creole, English, French | Mauritian |
![]() | Morocco | MA | Rabat | Arabic, Berber | Moroccan |
![]() ![]() | Mozambique | MZ | Maputo | Portuguese | Mozambican |
![]() ![]() | Namibia | NA | Windhoek | English | Namibian |
![]() ![]() | Niger | NE | Niamey | French | Nigerien |
![]() ![]() | Nigeria | NG | Abuja | English | Nigerian |
![]() ![]() | Rwanda | RW | Kigali | Kinyarwanda, French, English | Rwandan, Rwandese |
![]() ![]() | São Tomé and Príncipe | ST | São Tomé | Portuguese | Sao Tomean, Santomean |
![]() ![]() | Senegal | SN | Dakar | French | Senegalese |
![]() ![]() | Seychelles | SC | Victoria | French, English, Seychellois Creole | Seychellois, Seychelloise, Seselwa |
![]() ![]() | Sierra Leone | SL | Freetown | English | Sierra Leonian |
![]() ![]() | Somalia | SO | Mogadishu | Somali, Arabic | Somali, Somalian |
![]() ![]() | South Africa | ZA | Bloemfontein, Cape Town, Pretoria | English, Afrikaans, Northern Sotho, Southern Ndbele, Southern Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu | South African |
![]() ![]() | South Sudan | SS | Juba | English | South Sudanese |
![]() ![]() | Sudan | SD | Khartoum | Arabic, English | Sudanese |
![]() ![]() | Tanzania | TZ | Dodoma | Swahili, English | Tanzanian |
![]() ![]() | Togo | TG | Lome | French | Togolese |
![]() ![]() | Tunisia | TN | Tunis | Arabic | Tunisian |
![]() ![]() | Uganda | UG | Kampala | English, Swahili | Ugandan |
![]() ![]() | Zambia | ZM | Lusaka | English | Zambian |
![]() ![]() | Zimbabwe | ZW | Harare | English | Zimbabwean |
Territories
| Flag | Country | ISO 2-Letter Country Code | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Canary Islands (ES) | IC | Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife | Spanish | Canarian |
![]() ![]() | Ceuta (ES) | EA | Ceuta | Spanish | Ceutan |
![]() ![]() | Lampedusa and Lampione (IT) | IT | Lampedusa e Linosa | Italian | |
![]() ![]() | Madeira (PT) | PT | Funchal | Portuguese | Madeiran |
![]() | Mayotte (FR) | YT | Mamoudzou | French | Mahoran |
![]() ![]() | Melilla (ES) | EA | Melilla | Spanish | Melillan |
![]() | Plazas de Soberanía (ES) | ES | N/A | Spanish | |
![]() | Réunion (FR) | RE | Saint-Denis | French | Réunionnais |
| Zanzibar (TZ) | Zanzibar City | Swahili, Arabic, English | Zanzibari |



















































































































