The following are the countries and territories of Europe:
Europe
| Flag | Country | ISO 2-Letter Country Code | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Albania | AL | Tirana | Albanian | Albanian |
![]() ![]() | Andorra | AD | Andorra de Vella | Catalan | Andorran |
![]() ![]() | Austria | AT | Vienna | German | Austrian |
![]() ![]() | Belarus | BY | Minsk | Belarusian, Russian | Belarusian |
![]() | Belgium | BE | Brussels | Dutch, French, German | Belgian |
![]() ![]() | Bosnia and Herzegovina | BA | Sarajevo | Bosnian, Croatian, Serbian | Bosnian, Herzegovinian |
![]() ![]() | Bulgaria | BG | Sofia | Bulgarian | Bulgarian |
![]() ![]() | Croatia | HR | Zagreb | Croatian | Croat, Croatian |
![]() ![]() | Cyprus | CY | Nicosia | Greek, Turkish | Cypriot |
![]() ![]() | Czech Republic | CZ | Prague | Czech | Czech |
![]() | Denmark | DK | Copenhagen | Danish, Greenlandic | Danish, Dane |
![]() ![]() | Estonia | EE | Tallinn | Estonian | Estonian |
![]() ![]() | Finland | FI | Helsinki | Finnish, Swedish | Finnish |
![]() ![]() | France | FR | Paris | French | French |
![]() ![]() | Germany | DE | Berlin | German | German |
![]() ![]() | Greece | GR | Athens | Greek | Greek |
![]() ![]() | Hungary | HU | Budapest | Hungarian | Hungarian |
![]() ![]() | Iceland | IS | Reykjavik | Icelandic | Icelandic |
![]() ![]() | Ireland | IE | Dublin | Irish/Irish Gaelic, English | Irish |
![]() ![]() | Italy | IT | Rome | Italian | Italian |
![]() ![]() | Latvia | LV | Riga | Latvian | Latvian |
![]() | Liechtenstein | LI | Vaduz | German | Liechtensteiner, Liechtensteinerin |
![]() ![]() | Lithuania | LT | Vilnius | Lithuanian | Lithuanian |
![]() | Luxembourg | LU | Luxembourg | French, German, Luxembourgish | Luxembourger |
![]() ![]() | Macedonia, North | MK | Skopje | Macedonian | Macedonian |
![]() ![]() | Malta | MT | Valletta | Maltese, English | Maltese |
![]() ![]() | Moldova | MD | Chisinau | Romanian | Moldovan |
![]() | Monaco | MC | Monaco | French | Monegasque, Monacan |
![]() ![]() | Montenegro | ME | Podgorica | Montenegrin | Montenegrin |
![]() | Netherlands | NL | Amsterdam | Dutch | Dutch |
![]() | Norway | NO | Oslo | Norwegian, Sami | Norwegian |
![]() ![]() | Poland | PL | Warsaw | Polish | Pole, Polish |
![]() ![]() | Portugal | PT | Lisbon | Portuguese | Portuguese |
![]() ![]() | Romania | RO | Bucharest | Romanian | Romanian |
![]() ![]() | Russia | RU | Moscow | Russian | Russian |
![]() ![]() | San Marino | SM | San Marino | Italian | Sammarinese |
![]() ![]() | Serbia | RS | Belgrade | Serbian | Serbian |
![]() ![]() | Slovakia | SK | Bratislava | Slovak | Slovak |
![]() ![]() | Slovenia | SI | Ljubljana | Slovene | Slovene |
![]() | Spain | ES | Madrid | Spanish, Basque, Calatan, Galician | Spanish |
![]() | Sweden | SE | Stockholm | Swedish | Swede, Swedish |
![]() ![]() | Switzerland | CH | Bern | German, French, Italian, Romansh | Swiss |
![]() ![]() | Ukraine | UA | Kiev | Ukrainian | Ukrainian |
![]() | United Kingdom (Great Britain) | GB | London | English | British, Briton |
![]() ![]() | Vatican City | VA | Vatican City | Italian |
Territories
| Flag | Country | ISO 2-Letter Country Code | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Åland | AX | Mariehamn | Swedish | Ålandic, Ålandish |
![]() ![]() | Faroe Islands | FO | Tórshavn | Faroese, Danish | Faroese |
![]() ![]() | Gibraltar | GI | Gibraltar | English | Gibraltarian |
![]() ![]() | Guernsey | GG | St. Peter Port | English, French | |
![]() ![]() | Isle of Man | IM | Douglas | English, Manx | Manx |
![]() ![]() | Jersey | JE | Saint Helier | English, French |



























































































