The following are the countries and territories of Asia:
Asia
| Flag | Country | ISO 2-Letter Country Code | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Afghanistan | AF | Kabul | Dari, Pashto | Afghan |
![]() ![]() | Armenia | AM | Yerevan | Armenian | Armenian |
![]() ![]() | Azerbaijan | AZ | Baku | Azerbaijani | Azerbaijani |
![]() ![]() | Bahrain | BH | Manama | Arabic | Bahraini |
![]() ![]() | Bangladesh | BD | Dhaka | Bengali | Bangladeshi |
![]() ![]() | Bhutan | BT | Thimpu | Dzonghka | Bhutanese |
![]() | Brunei | BN | Bandar Seri Begawan | Malay | Bruneian |
![]() | Cambodia | KH | Phnom Penh | Khmer | Cambodian |
![]() ![]() | China | CN | Beijing | Standard Chinese | Chinese |
![]() ![]() | Georgia | GE | Tbilisi | Georgian | Georgian |
![]() ![]() | India | IN | New Delhi | English, Hindi | Indian |
![]() ![]() | Indonesia | ID | Jakarta | Indonesian | Indonesian |
![]() ![]() | Iran | IR | Tehran | Farsi (Persian) | Iranian, Persian |
![]() ![]() | Iraq | IQ | Baghdad | Arabic, Kurdish | Iraqi |
![]() | Israel | IL | Jerusalem | Hebrew, Arabic | Israeli |
![]() | Japan | JP | Tokyo | Japanese | Japanese |
![]() ![]() | Jordan | JO | Amman | Arabic | Jordanian |
![]() ![]() | Kazakhstan | KZ | Asmara | Kazakh, Russian | Kazakhstani |
![]() ![]() | Korea, North | KP | Pyongyang | Korean | North Korean |
![]() ![]() | Korea, South | KR | Seoul | Korean | South Korean |
![]() ![]() | Kuwait | KW | Kuwait City | Arabic | Kuwaiti |
![]() ![]() | Kyrgyzstan | KG | Bishkek | Kyrgyz, Russian | Kyrgyz |
![]() ![]() | Laos | LA | Vientiane | Lao | Laotian, Lao |
![]() ![]() | Lebanon | LB | Beirut | Arabic | Lebanese |
![]() ![]() | Malaysia | MY | Kuala Lumpur | Malay | Malaysian |
![]() ![]() | Maldives | MV | Malé | Maldivian (Dhivehi) | Maldivian |
![]() ![]() | Mongolia | MN | Ulaanbaatar | Mongolian | Mongolian |
![]() ![]() | Myanmar (Burma) | MM | Naypyidaw | Burmese | Burmese |
![]() ![]() | Nepal | NP | Kathmandu | Nepali | Nepali, Nepalese, Gurkha |
![]() | Oman | OM | Muscat | Arabic | Omani |
![]() ![]() | Pakistan | PK | Islamabad | English, Urdu | Pakistani |
![]() ![]() | Palestine | PS | Ramallah | Arabic | Palestinian |
![]() ![]() | Philippines | PH | Manila | Filipino, Tagalog, English | Filipino |
![]() ![]() | Qatar | QA | Doha | Arabic | Qatari |
![]() ![]() | Saudi Arabia | SA | Riyadh | Arabic | Saudi, Saudi Arabian |
![]() ![]() | Singapore | SG | Singapore | English, Malay, Mandarin, Tamil | Singaporean |
![]() ![]() | Sri Lanka | LK | Sri Jayawardenepura Kotte, Colombo | Sinhala, Tamil | Sri Lankan |
![]() ![]() | Syria | SY | Damascus | Arabic | Syrian |
![]() ![]() | Taiwan (Chinese Taipei) | TW | Taipei | Standard Chinese | Taiwanese |
![]() ![]() | Tajikistan | TJ | Dushanbe | Tajik | Tajikistani |
![]() ![]() | Thailand | TH | Bangkok | Thai | Thai |
![]() ![]() | Timor-Leste (East Timor) | TL | Dili | Portuguese, Tetum | East Timorese |
![]() ![]() | Turkiye | TR | Ankara | Turkish | Turkish |
![]() ![]() | Turkmenistan | TM | Ashgabat | Turkmen | Turkmen |
![]() ![]() | United Arab Emirates | AE | Abu Dhabi | Arabic | Emirati |
![]() ![]() | Uzbekistan | UZ | Tashkent | Uzbek | Uzbekistani |
![]() ![]() | Viet Nam | VN | Hanoi | Vietnamese | Vietnamese |
![]() ![]() | Yemen | YE | Sana’a | Arabic | Yemeni |
Territories
| Flag | Country | ISO 2-Letter Country Code | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|---|
| Akrotiri and Dhekelia (GB) | Episkopi Cantonment | English, Greek, Turkish | |||
![]() ![]() | British Indian Ocean Territory (GB) | IO | Diego Garcia | English | |
![]() ![]() | Hong Kong (CN) | HK | Hong Kong | Chinese, English, Cantonese | Hongkonger, Hong Kongese |
![]() ![]() | Macau (CN) | MO | Macau | Chinese, Portuguese, Cantonese | Macanese |
































































































