North America is a continent located in the almost entirely northern half of the Western Hemisphere. The continent is made up of three regions: Northern America, Central America and the Caribbean. The following are the countries and territories of North America:
Northern America
| Flag | Country | ISO 2-Letter Country Code | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Bermuda (GB) | BM | Hamilton | English | Bermudan |
![]() ![]() | Canada | CA | Ottawa | English, French | Canadian |
![]() ![]() | Greenland (DK) | GL | Nuuk (Godthåb) | Greenlandic (Kalaalisut), Danish | Greenlandic |
![]() | Mexico | MX | Ciudad de Mexico | Spanish | Mexican |
![]() ![]() | Saint Pierre and Miquelon (FR) | PM | Saint-Pierre | French | Saint-Pierrais, Miquelonnais |
![]() ![]() | United States of America | US | Washington D.C. | English | American |
Central America
| Flag | Country | ISO 2-Letter Country Code | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Belize | BZ | Belmopan | English | Belizean |
![]() ![]() | Costa Rica | CR | San Jose | Spanish | Costa Rican |
![]() ![]() | El Salvador | SV | San Salvador | Spanish | Salvadoran |
![]() ![]() | Guatemala | GT | Guatemala City | Spanish | Guatemalan |
![]() ![]() | Honduras | HN | Tegucigalpa | Spanish | Honduran |
![]() ![]() | Nicaragua | NI | Managua | Spanish | Nicaraguan |
![]() ![]() | Panama | PA | Panama City | Spanish | Panamanian |
Caribbean
| Flag | Country | ISO 2-Letter Country Code | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Anguilla (GB) | AI | The Valley | English | Anguillian |
![]() ![]() | Antigua and Barbuda | AG | St. John’s | English | Antiguan, Barbudan |
![]() ![]() | Aruba (NL) | AW | Oranjestad | Dutch, Papiamento | Aruban |
![]() ![]() | Bahamas, The | BS | Nassau | English | Bahamian |
![]() ![]() | Barbados | BB | Bridgetown | English | Barbadian |
![]() ![]() | Bonaire (NL) | BQ | Kralendijk | Dutch, Papiamentu | Bonairean |
![]() ![]() | British Virgin Islands (GB) | VG | Road Town | English | Virgin Islander |
![]() ![]() | Cayman Islands (GB) | KY | George Town | English | Caymanian |
| Clipperton Island (FR) | |||||
![]() ![]() | Cuba | CU | Havana | Spanish | Cuban |
![]() | Curaçao (NL) | CW | Willemstad | Dutch | Curaçaoan |
![]() ![]() | Dominica | DM | Roseau | English | Dominican (stress on “ni”) |
![]() ![]() | Dominican Republic | DO | Santo Domingo | Spanish | Dominican (stress on “mi”) |
![]() ![]() | Grenada | GD | St. George’s | English | Grenadian |
| Guadeloupe (FR) | GP | Basse-Terre | French | Guadeloupean | |
![]() ![]() | Haiti | HT | Port-au-Prince | French, Creole | Haitian |
![]() ![]() | Jamaica | JM | Kingston | English, Jamaican Patois | Jamaican |
![]() ![]() | Martinique (FR) | MQ | Fort-de-France | French | Martinic(qu)an, Martiniquais (m), Martiniquaise (f) |
![]() ![]() | Montserrat (GB) | MS | Plymouth; Brades | English | Montserratian |
| Navassa Island (US) | |||||
![]() ![]() | Puerto Rico (US) | PR | San Juan | Spanish, English | Puerto Rican |
![]() ![]() | Saba (NL) | The Bottom | Dutch | Saban | |
| Saint Barthelemy | BL | Gustavia | French | Barthélemois(es) | |
![]() ![]() | Saint Kitts and Nevis | KN | Basseterre | English | Kittitian, Nevisian |
![]() ![]() | Saint Lucia | LC | Castries | English | Saint Lucian |
| Saint Martin (FR) | MF | Marigot | French | St. Martiner | |
![]() ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | VC | Kingstown | English | Vincentian |
![]() ![]() | Sint Eustatius (NL) | Oranjestad | Dutch | Statian | |
![]() ![]() | Sint Maarten (NL) | SX | Philipsburg | Dutch | St. Maartener |
![]() ![]() | Trinidad and Tobago | TT | Port of Spain | English | Trinidadian, Tobagonian |
![]() ![]() | Turks and Caicos Islands (GB) | TC | Cockburn Town | English | Turks and Caicos Islander |
![]() | US Virgin Islands (US) | VI | Charlotte Amalie | English | Virgin Islander |












































































