The following are the countries and territories of Oceania:
Oceania
| Flag | Country | ISO 2-Letter Country Code | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Australia | AU | Canberra | English | Australian |
![]() ![]() | Federated States of Micronesia | FM | Palikir | English | Micronesian |
![]() ![]() | Fiji | FJ | Suva | English, Fijian, Fiji Hindi | Fijian |
![]() ![]() | Kiribati | KI | South Tarawa | English, Gilbertese | I-Kiribati |
![]() ![]() | Marshall Islands | MH | Majuro | Marshallese, English | Marshallese |
![]() ![]() | Nauru | NR | Yaren | Nauruan, English | Nauruan |
![]() ![]() | New Zealand | NZ | Wellington | English, Maori | New Zealander |
![]() ![]() | Niue | NU | Alofi | Niuean, English | Niuean |
![]() ![]() | Palau | PW | Ngerulmud | English, Paluan | Paluan |
![]() ![]() | Papua New Guinea | PG | Port Moresby | Hiri Motu, Tok Pisin, English | Papua New Ginean |
![]() ![]() | Samoa | WS | Apia | Samoan | Samoan |
![]() ![]() | Solomon Islands | SB | Honiara | English | Solomon Islander |
![]() ![]() | Tonga | TO | Nuku’alofa | Tongan, English | Tongan |
![]() ![]() | Tuvalu | TV | Funafiti | Tuvaluan, English | Tuvaluan |
![]() ![]() | Vanuatu | VU | Port Vila | Bislama, French, English | Vanuatuan |
Territories
| Flag | Country | ISO 2-Letter Country Code | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | American Samoa (US) | AS | Pago Pago | English, Samoan | American Samoan |
| Ashmore and Cartier Islands (AU) | |||||
![]() ![]() | Christmas Island (AU) | Flying Fish Cove | English | Christmas Islander | |
![]() ![]() | Cocos (Keeling) Islands (AU) | West Island | English | Cocossian, Cocos Islandian | |
![]() ![]() | Cook Islands (NZ) | CK | Avarua | English, Cook Islands Maori | Cook Islander |
| Coral Sea Islands (AU) | |||||
![]() ![]() | Easter Island (CL) | Spanish | |||
![]() ![]() | French Polynesia (FR) | PF | Pape’ete | French | French Polynesian |
![]() ![]() | Guam (US) | GU | English, Chamorro | Guamanian | |
![]() ![]() | Hawaii (US) | Honolulu | English, Hawaiian | Hawaiian | |
![]() ![]() | New Caledonia (FR) | NC | Noumea | French | New Caledonians |
![]() ![]() | Norfolk Island (AU) | NF | Kingston | English, Norfuk | Norfolk Islander |
![]() ![]() | Northern Mariana Islands (US) | MP | Capital Hill (Saipan) | English, Chamorro, Carolinian | Northern Mariana Islander |
![]() ![]() | Papua (ID) | Jayapura | |||
![]() ![]() | Pitcairn Islands (GB) | PN | Adamstown | English | Pitcairn Islander |
![]() ![]() | Tokelau (NZ) | TK | Atafu | Tokelauan, English | Tokelauan |
| Wake Island (US) | |||||
![]() | Wallis and Futuna (FR) | WF | Mata-Utu | French | Wallisian, Futunan |
![]() | West Papua (ID) | Manokwari |


























































